Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407020 07/04/2022 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 33.573,20 33.573,20 33.573,20
407019 07/04/2022 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
407018 07/04/2022 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 4.013,89 4.013,89 4.013,89
407017 07/04/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
407016 07/04/2022 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 120,00 120,00 120,00
407015 07/04/2022 ***069653** EDILBERTO SANTOS DE SA 300,00 300,00 300,00
407014 07/04/2022 ***857283** GEDISON ALVES RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
407013 07/04/2022 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 3.361,75 3.361,75 3.361,75
407012 07/04/2022 ***288400001** CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
407011 07/04/2022 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 585,00 585,00 585,00
407010 07/04/2022 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
407009 07/04/2022 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 11.700,00 11.700,00 11.700,00
407008 07/04/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.273,00 2.273,00 2.273,00
407007 07/04/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 19.738,50 19.738,50 19.738,50
407005 07/04/2022 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.374,08 13.374,08 13.374,08
Totais: 103.950,42 103.950,42 103.950,42  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página