Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414011 14/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 4.450,13 4.450,13 4.450,13
410009 10/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 6.752,61 6.752,61 6.752,61
410003 10/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 20.968,12 20.968,12 20.968,12
410004 10/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 20.085,42 20.085,42 20.085,42
311003 11/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 18.253,75 18.253,75 18.253,75
311010 11/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 2.469,89 2.469,89 2.469,89
311004 11/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 21.341,88 21.341,88 21.341,88
309002 09/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 374,34 374,34 374,34
302010 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 3.756,22 3.756,22 3.756,22
206010 06/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA-CEPISA 323,88 323,88 323,88
Totais: 98.776,24 98.776,24 98.776,24  
Total: 21 - Mostrando 10 por página