Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413013 13/04/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 16.926,00 16.926,00 16.926,00
413001 13/04/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 24.120,00 24.120,00 24.120,00
413002 13/04/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 3.022,00 3.022,00 3.022,00
413004 13/04/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 22.326,00 22.326,00 0,00
413010 13/04/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 22.326,00 22.326,00 22.326,00
129005 29/01/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 16.926,00 16.926,00 16.926,00
129007 29/01/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 4.098,00 4.098,00 4.098,00
127001 27/01/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 22.326,00 22.326,00 22.326,00
126004 26/01/2026 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 24.120,00 24.120,00 24.120,00
Totais: 156.190,00 156.190,00 133.864,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página