Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414007 14/04/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 1.264,77 1.264,77 1.264,77
409005 09/04/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 800,91 800,91 800,91
409006 09/04/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 2.933,71 2.933,71 2.933,71
310003 10/03/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 1.264,77 1.264,77 1.264,77
310012 10/03/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 622,93 622,93 622,93
310021 10/03/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 3.157,71 3.157,71 3.157,71
210012 10/02/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 444,95 444,95 444,95
210015 10/02/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 1.091,86 1.091,86 1.091,86
210018 10/02/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 1.349,87 1.349,87 1.349,87
112007 12/01/2026 ***003550001** MULTISERVICE ALMEIDA LTDA 1.174,53 1.174,53 1.174,53
Totais: 14.106,01 14.106,01 14.106,01  
Total: 12 - Mostrando 10 por página