Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414004 14/04/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 7.500,00 7.500,00 7.500,00
414005 14/04/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 3.075,00 3.075,00 3.075,00
414006 14/04/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 2.310,00 2.310,00 2.310,00
317018 17/03/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 4.753,00 4.753,00 4.753,00
220006 20/02/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 1.840,00 1.840,00 1.840,00
220004 20/02/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 4.980,00 4.980,00 4.980,00
116001 16/01/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 2.300,00 2.300,00 2.300,00
116006 16/01/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 3.675,00 3.675,00 3.675,00
116005 16/01/2026 ***334270001** MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Totais: 31.808,00 31.808,00 31.808,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página