Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410012 10/04/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 880,00 880,00 880,00
313007 13/03/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 960,00 960,00 960,00
219008 19/02/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 1.120,00 1.120,00 1.120,00
212019 12/02/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 560,00 560,00 560,00
211001 11/02/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 640,00 640,00 640,00
112023 12/01/2026 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
Totais: 4.560,00 4.560,00 4.560,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página