Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402001 02/04/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 4.536,00 4.536,00 4.536,00
402007 02/04/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 2.350,00 2.350,00 2.350,00
317008 17/03/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 4.850,00 4.850,00 4.850,00
317001 17/03/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 3.250,00 3.250,00 3.250,00
213005 13/02/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 5.718,00 5.718,00 5.718,00
213004 13/02/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 1.580,00 1.580,00 1.580,00
113001 13/01/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 4.000,00 4.000,00 4.000,00
113013 13/01/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 1.000,00 1.000,00 1.000,00
113012 13/01/2026 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totais: 34.284,00 34.284,00 34.284,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página