Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212032 12/02/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 24.494,16 24.494,16 24.494,16
212033 12/02/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 12.094,16 12.094,16 12.094,16
212034 12/02/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 13.437,98 13.437,98 13.437,98
112017 12/01/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19.916,76 19.916,76 19.916,76
112018 12/01/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 25.310,72 25.310,72 25.310,72
112019 12/01/2026 ***421990001** C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 24.879,44 24.879,44 24.879,44
Totais: 120.133,22 120.133,22 120.133,22  
Total: 6 - Mostrando 10 por página