Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423009 23/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 248,97 248,97 248,97
423008 23/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 876,04 876,04 876,04
423011 23/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 168,65 168,65 168,65
414012 14/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.730,85 1.730,85 1.730,85
410010 10/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.783,38 2.783,38 2.783,38
410002 10/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 3.177,76 3.177,76 3.177,76
317007 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 156,11 156,11 156,11
317016 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.349,70 2.349,70 2.349,70
317006 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 3.141,72 3.141,72 3.141,72
311016 11/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 156,11 156,11 156,11
Totais: 14.789,29 14.789,29 14.789,29  
Total: 35 - Mostrando 10 por página