Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417006 17/04/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 300,00 300,00 300,00
409015 09/04/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 600,00 600,00 600,00
406007 06/04/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 600,00 600,00 600,00
331025 31/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 300,00 300,00 300,00
330028 30/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 300,00 300,00 300,00
320019 20/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 600,00 600,00 600,00
313015 13/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 300,00 300,00 300,00
309010 09/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 300,00 300,00 300,00
302117 02/03/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 600,00 600,00 600,00
225006 25/02/2026 ***803193** MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA 900,00 900,00 900,00
Totais: 4.800,00 4.800,00 4.800,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página